| 실사용 코드 | 항목명 | 비급여 수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 경근 2.0 | 경근 약침 2.0cc | 16,000 | |
| 경근 3.0 | 경근 약침 3.0cc | 19,000 | |
| 경근 3.0 10회 | 경근 3.0cc 10회 | 133,000 | (30%할인가) |
| 신경 0.5 | 신경통 약침 0.5cc | 16,000 | |
| 신경 0.6 | 신경통 약침 0.6cc | 19,000 | |
| 신경 10회 | 신경통 0.6cc 10회 | 133,000 | (30%할인가) |
| SBV 0.2 | sbv 약침 0.2cc | 10,000 | 봉침 |
| TA 0.6 | TA 약침 0.6 cc | 6,000 | |
| TA 1.0 | TA 약침 1.0 cc | 10,000 | |
| DITI0 | DITI(부분)-1컷 | 10,000 | 체온열검사 |
| DITI1 | DITI(부분) | 20,000 | 체온열검사 |
| DITI2 | DITI(전신) | 40,000 | 체온열검사 |
| 치료환 | 치료환 1달 (안신환,청혈환,소승기환) | 160,000 | 15일분9만원 |
| 소화환 | 소화환 1통(비급여) | 10,000 | |
| 녹용 | 녹용공진단1환 | 18,000 | |
| 사향 | 사향공진단1환 | 56,000 | |
| 진정환 | 우황청심환1환 | 16,000 | |
| 경옥고 | 경옥고 | 150,000 | |
| 경옥고 | 성장한포 | 100,000 | 코드없음? |
| 보약1 | 보약 55만 | 550,000 | 개인맞춤보약 |
| 보약2 | 보약 65만 | 650,000 | 개인맞춤보약 |
| 보약3 | 보약 75만 | 750,000 | 개인맞춤보약 |
| 보약4 | 보약 85만 | 850,000 | 개인맞춤보약 |
| 치료제1 | 치료제15일분 | 270,000 | 개인맞춤치료제 |
| 치료제2 | 치료제30일분 | 460,000 | 개인맞춤치료제 |
| 슬림정15일 | 슬림정 15일 | 160,000 | 할인슬림정30일처방 |
| 다이어트4 | 다이어트한약치료 1개월 | 450,000 | 개인맞춤한약 |
| 다이어트5 | 다이어트한약치료 2개월 | 850,000 | 개인맞춤한약 |
| 다이어트6 | 다이어트한약치료 3개월 | 1,200,000 | 개인맞춤한약 |
| 매선 | 매선1회 | 150,000 | 1회(부가세포함) |
| 동안약침 | 동안 약침 2cc | 100,000 | 1회(부가세포함) |
| 레이져토닝 | 레이져토닝(듀얼) | 77,000 | 1회(부가세포함) |
| CO2프락셀 | CO2프락셀 | 132,000 | 1회(부가세포함) |
| 슈링크 | 슈링크 유니버스 | 132,000 | 1회(부가세포함) |
| 스킨부스터 | 스킨부스터 | 165,000 | 1회(부가세포함) |
안내사항 : 비급여 각 항목은 사정에 따라 가격변동 및 추가 될 수 있습니다.